
Pos. |
Piloto |
Nac. |
Equipo/Auto |
Neum. |
Tiempo |
Vueltas |
| 1 | F. Massa | BRA | Ferrari/F2007 | B | 1:30.640
|
100 |
| 2 | L. Hamilton | ING | McLaren/MP4-22 | B | 1:31.178 | 55 |
| 3 | K. Raikkönen | FIN | Ferrari/F2007 | B | 1:31.490 | 94
|
| 4 | G. Fisichella | ITA | Renault/R27 | B | 1:31.967
|
109 |
| 5 | P. de la Rosa | ESP | McLaren/MP4-22 | B | 1:31.971 | 52 |
| 6 | H. Kovalainen | FIN | Renault/R27 | B | 1:32.068 | 30 |
| 7 | N. Heidfeld | ALE | BMW/F1.07 | B | 1:32.264 | 73 |
| 8 | J. Button | ING | Honda/RA107 | B | 1:32.293 | 73 |
| 9 | V. Liuzzi | ITA | Toro Rosso/STR2 | B | 1:32.359 | 47 |
| 10 | R. Kubica | POL | BMW/F1.07 | B | 1:32.648 | 54 |
| 11 | R. Barrichello | BRA | Honda/RA107 | B | 1:32.650 | 61 |
| 12 | T. Sato | JAP | Super Aguri/Interino | B | 1:32.837 | 100 |
| 13 | R. Schumacher | ALE | Toyota/TF107 | B | 1:33.054 | 85 |
| 14 | D. Coulthard | ESC | Red Bull/RB3 | B | 1:33.146 | 52 |
| 15 | M. Webber | AUS | Red Bull/RB3 | B | 1:33.238 | 53 |
| 16 | J. Trulli | ITA | Toyota/TF107 | B | 1:33.384 | 33 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

F1 Academy
F1 Academy ajusta su reglamento deportivo para permitir tres carreras por fin de semana en dos circuitos
Fórmula 1
Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón